Dear Readers & Aspirants,
We collected some Latest Central Governors world wide and make it in table format. We Hope it will definitely help you for your upcoming Exams.

| Country | Central Bank Name | Governor/President/Chair |
| Afghanistan | Bank Of Afghanistan | Noorullah Delawari |
| Albania | Bank Of Albania | Gent Sejko |
| Algeria | Bank Of Algeria | Mohamed Loukal |
| Angola | National Bank Of Angola | Valter Filipe Da Silva |
| Argentina | Central Bank Of Argentina | Federico Sturzenegger |
| Anguilla | Eastern Caribbean Central Bank | Hubert Hughes |
| Antigua And Barbuda | Eastern Caribbean Central Bank | Harold Lovell |
| Armenia | Central Bank Of Armenia | Arthur Javadyan |
| Aruba | Central Bank Of Aruba | Jeanette R. Semeleer (F) |
| Australia | Reserve Bank Of Australia | Philip Lowe |
| Austria | European Central Bank | Ewald Nowotny |
| Azerbaijan | Central Bank Of The Rep. Of Azerbaijan | Ellman Siraj Oglu Rustamov |
| Bahamas | Central Bank Of The Bahamas | Wendy Craigg (F) |
| Bahrain | Central Bank Of Bahrain | Rasheed Mohammed Al-Maraj |
| Bangladesh | Bangladesh Bank | Fazle Kabir |
| Barbados | Central Bank Of Barbados | Delisle Worrell |
| Belarus | National Bank Of Rep. Of Belarus | Pavel Kallaur |
| Belgium | European Central Bank | Jan Smets |
| Belize | Central Bank Of Belize | Glenford Ysaguirre |
| Benin | Central Bank Of West African States | Evariste Sebastian Bonou |
| Bermuda | Bermuda Monetary Authority | Jeremy Cox (Chief Executive) |
| Bhutan | Royal Monetary Authority Of Bhutan | Daw Tenzin |
| Bolivia | Central Bank Of Bolivia | Marcelo Zabalaga |
| Bosnia & Herzegovina | Central Bank Of Bosnia & Herzegovina | Senad Softic |
| Botswana | Bank Of Botswana | Linah Mohohlo (F) |
| Brazil | Central Bank Of Brazil | Ilan Goldfajn |
| Bulgaria | Bulgarian National Bank | Dimitar Radev |
| Burkina Faso | Central Bank Of West African States | Charles Luanga Ki-Zerbo |
| Burundi | Bank Of The Republic Of Burundi | Jean Ciza |
| Cambodia | National Bank Of Cambodia | Chea Chanto |
| Cameroon | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Canada | Bank Of Canada | Stephen Poloz |
| Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority | George Mccarthy |
| Cape Verde | Bank Of Cape Verde | Joao Serra |
| Cen. African Republic | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Chad | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Chile | Central Bank Of Chile | Rodrigo Vergara |
| China | People’s Bank Of China | Zhou Xiaochuan |
| Colombia | Central Bank Of Colombia | Jose Dario Uribe Escobar |
| Commonwealth Of Dominica | Eastern Caribbean Central Bank | Roosevelt Skerrit |
| Republic Of Congo | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Democratic Rep. Of The Congo | Central Bank Of Congo | Deogratias Mutombo Nyembo |
| Costa Rica | Central Bank Of Costa Rica | Olivier Castro |
| Croatia | Croatian National Bank | Boris Vujcic |
| Cuba | Central Bank Of Cuba | Ernesto Medina Villaveiran |
| Curacao & St. Maarten | Central Bank Of Curacao And St. Maarten | Emsley Tromp |
| Cyprus | European Central Bank | Chrystalla Georghadji (F) |
| Czech Republic | Czech National Bank | Jiri Rusnok |
| Denmark | National Bank Of Denmark | Lars Rohde |
| Dominican Repl. | Central Bank Of The Dominican Rep. | Hector Valdez Albizu |
| Ecuador | Central Bank Of Ecuador | Pedro Delgado |
| Egypt | Central Bank Of Egypt | Tarek Amer |
| El Salvador | Central Reserve Bank Of El Salvador | Oscar Cabrera |
| Equatorial Guinea | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Estonia | European Central Bank | Ardo Hansson |
| Ethiopia | National Bank Of Ethiopia | Teklewold Atnafu |
| Fiji | Reserve Bank Of Fiji | Barry Whiteside |
| Finland | European Central Bank | Erkki Liikanen |
| France | European Central Bank | Francois Villeroy De Galhau |
| Gabon | Bank Of Central African States | Lucas Abaga Nchama |
| Gambia | Central Bank Of The Gambia | Amadou Colley |
| Georgia | National Bank Of Georgia | Giorgi Kadagidze |
| Germany | European Central Bank | Jens Weidmann |
| Ghana | Bank Of Ghana | Abdul-Nashiru Issahaku |
| Greece | European Central Bank | Yannis Stournaras |
| Grenada | Eastern Caribbean Central Bank | Keith Mitchell |
| Guatemala | Bank Of Guatemala | Julio Roberto Suarez War |
| Guinea | Central Bank Of The Rep. Of Guinea | Lounceny Nabe |
| Guinea-Bisseau | Central Bank Of West African States | Joao Alaje Mamadu Fadia |
| Guyana | Bank Of Guyana | Gobind Ganga |
| Haiti | Bank Of The Republic Of Haiti | Jean Baden Dubois |
| Honduras | Central Bank Of Honduras | Maria Elena Mondragon (F) |
| Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority | Norman Chan |
| Hungary | Central Bank Of Hungary | Gyorgy Matolcsy |
| Iceland | Central Bank Of Iceland | Mar Gudmundsson |
| India | Reserve Bank Of India | Urjit Patel |
| Indonesia | Bank Indonesia | Agus Martowardojo |
| Iran | Central Bank Of Islamic Rep. Of Iran | Valiollah Seif |
| Iraq | Central Bank Of Iraq | Ali Mohsin Ismail |
| Ireland | European Central Bank | Philip Lane |
| Israel | Bank Of Israel | Karnit Flug (F) |
| Italy | European Central Bank | Ignazio Visco |
| Ivory Coast | Central Bank Of West African States | Jean-Baptiste Aman |
| Jamaica | Bank Of Jamaica | Brian Wynter |
| Japan | Bank Of Japan | Haruhiko Kuroda |
| Jordan | Central Bank Of Jordan | Ziad Fariz |
| Kazakhstan | National Bank Of Kazakhstan | Daniyar Akishev |
| Kenya | Central Bank Of Kenya | Patrick Ngugi Njoroge |
| Korea, Republic Of | Bank Of Korea | Kim Choongsoo |
| Kosovo | Central Bank Of The Republic Of Kozovo | Bedri Hamza |
| Kuwait | Central Bank Of Kuwait | Mohammad Yusef Al-Hashel |
| Kyrgyzstan | National Bank Of The Kyrgyz Repl. | Abdygulov T. Meimanaliev |
| Latvia | Bank Of Latvia | Ilmars Rimsevics |
| Laos (Lao People’s Dem. Repl.) | Bank Of The Lao P.D. R. | Somphao Phaysith |
| Lebanon | Central Bank Of Lebanon | Riad T. Salameh |
| Lesotho | Central Bank Of Lesotho | Retselisitsoe Matlanyane (F) |
| Liberia | Central Bank Of Liberia | Milton Weeks |
| Libya | Central Bank Of Libya | Saddek Omar Elkaber |
| Lithuania | Bank Of Lithuania | Vitas Vasiliauskas |
| Luxembourg | European Central Bank | Gaston Reinesch |
| Macao | Monetary Authority Of Macao | Anselmo Teng |
| Macedonia | National Bank Of The Rep. Of Macedonia | Dimitar Bogov |
| Madagascar | Central Bank Of Madagascar | Rasolofondraibe Alain Herve |
| Malawi | Reserve Bank Of Malawi | Charles Chuka |
| Malaysia | Bank Negara Malaysia | Muhammad Ibrahim |
| Maldives | Maldives Monetary Authority | Azeema Adam (F) |
| Mali | Central Bank Of West African States | Konzo Traore |
| Malta | European Central Bank | Josef Bonnici |
| Mauritania | Central Bank Of Mauritania | Sid’ahmed Ould Raiss |
| Mauritius | Central Bank Of Mauritius | Ramesh Basant Roi |
| Mexico | Bank Of Mexico | Agustin Carstens |
| Moldova | National Bank Of Moldova | Sergiu Cioclea |
| Mongolia | Bank Of Mongolia | Naidansuren Zoljargal |
| Montenegro | Central Bank Of Montenegro | Milojica Dakic |
| Montserrat | Eastern Caribbean Central Bank | Reuben T Meade |
| Morocco | Bank Of Morocco | Abdellatif Jouahri |
| Mozambique | Bank Of Mozambique | Rogerio Lucas Zandamela |
| Myanmar | Central Bank Of Myanmar | Kyaw Kyaw Maung |
| Namibia | Bank Of Namibia | Ipumbu Shiimi |
| Nepal | Nepal Rastra Bank | Chiranjibi Nepal |
| Netherlands | European Central Bank | Klaas Knot |
| New Zealand | Reserve Bank Of New Zealand | Graeme Wheeler |
| Nicaragua | Central Bank Of Nicaragua | Leonardo Ovidio Reyes Ramirez |
| Niger | Central Bank Of West African States | Mahamadou Gado |
| Nigeria | Central Bank Of Nigeria | Godwin Emefiele |
| Norway | Norges Bank | Oeystein Olsen |
| Oman | Central Bank Of Oman | Hamood Sangour Al Zadjali (Exec. President) |
| Pakistan | State Bank Of Pakistan | Ashraf Wathra |
| Palestine | Palestine Monetary Authority | Jihad Khalil Al-Wazir |
| Papua New Guinea | Bank Of Papua New Guinea | Loi Bakani |
| Paraguay | Central Bank Of Paraguay | Carlos Gustavo Fernandez Valdovinos |
| Peru | Central Reserve Bank Of Peru | Julio Velarde Flores |
| Philippines | Bangko Sentral Ng Pilipinas | Amando M. Tetangco |
| Poland | National Bank Of Poland | Adam Glapinski |
| Portugal | European Central Bank | Carlos Costa |
| Qatar | Qatar Central Bank | Abdullah Saud Al-Thani |
| Romania | National Bank Of Romania | Mugur Isarescu |
| Russia | Bank Of Russia | Elvira Nabiullina (F) |
| Rwanda | National Bank Of Rwanda | John Rwangombwa |
| Samoa | Central Bank Of Samoa | Atalina Ainuu Enari (F) |
| Sao Tome And Principe | Central Bank Of Sao Tome And Principe | Maria Do Carmo Silveira (F) |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean Central Bank | Kenny D. Anthony |
| Saint Kitts And Nevis | Eastern Caribbean Central Bank | Denzil L. Douglas |
| Saint Vincent & Granadines | Eastern Caribbean Central Bank | Ralph Gonsalves |
| San Marino | Central Bank Of The Republic Of San Marino | Renato Clarizia |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Monetary Authority | Ahmed Alkholifey |
| Senegal | Central Bank Of West African States | Mamadou Camara |
| Serbia | National Bank Of Serbia | Jorgovanka Tabakovic (F) |
| Seychelles | Central Bank Of Seychelles | Caroline Abel (F) |
| Sierra Leone | Bank Of Sierra Leone | Momodu Lamin Kargbo |
| Singapore | Monetary Authority Of Singapore | Ravi Menon |
| Slovakia | European Central Bank | Jozef Makuch |
| Slovenia | European Central Bank | Bostjan Jazbec |
| Solomon Islands | Central Bank Of Solomon Islands | Denton Rarawa |
| Somalia | Central Bank Of Somalia | Bashir Issa Ali |
| South Africa | South African Reserve Bank | Lesetja Kganyago |
| South Korea | Bank Of Korea | Lee Ju-Yeol |
| Spain | European Central Bank | Luis Maria Linde |
| Sri Lanka | Central Bank Of Sri Lanka | Indrajith Coomaraswamy |
| Sudan | Central Bank Of Sudan | Abdel Rahman Hassan |
| Swaziland | Central Bank Of Swaziland | Majozi Sithole |
| Sweden | The Riksbank | Stefan Ingves |
| Switzerland | Swiss National Bank | Thomas Jordan |
| Syrian Arab Republic | Central Bank Of Syria | Adib Mayaleh |
| Tanzania | Bank Of Tanzania | Benno Ndulu |
| Taiwan | Central Bank Of The Rep. Of China | Fai-Nan Perng |
| Tajikistan | National Bank Of Tajikistan | Abdujabbor Shirinov |
| Thailand | Bank Of Thailand | Veerathai Santiprabhob |
| Togolese Republic | Central Bank Of Togo | Kossi Tenou |
| Tonga | National Reserve Bank Of Tonga | Sione Ngongo Kioa |
| Trinidad & Tobago | Central Bank Of Trinidad And Tobago | Alvin Hilaire |
| Tunisia | Central Bank Of Tunisia | Chedly Ayari |
| Turkey | Central Bank Of Republic Of Turkey | Murat Cetinkaya |
| Turkmenistan | Central Bank Of Turkmenistan | Merdan Annadurdyyev |
| United Arab Emirates | Central Bank Of United Arab Emirates | Mubarak Rashid Al-Mansouri |
| Uganda | Bank Of Uganda | Emmanuel Tumusiime Mutebile |
| Ukraine | National Bank Of Ukraine | Valeriia Gontareva (F) |
| United Kingdom | Bank Of England | Mark Carney |
| Uruguay | Central Bank Of Uruguay | Mario Bergara |
| United States Of America | Federal Reserve | Janet Yellen (F) |
| Uzbekistan | Central Bank Of The Rep. Of Uzbekistan | Fayzulla Mullajanov |
| Vanuatu | Reserve Bank Of Vanuatu | Odo Tevi |
| Venezuela | Central Bank Of Venezuela | Eudomar Tovar |
| Vietnam | State Bank Of Vietnam | Le Minh Hung |
| Yemen | Central Bank Of Yemen | Monasser Al Quaiti |
| Zambia | Bank Of Zambia | Denny Kalyala |
| Zimbabwe | Reserve Bank Of Zimbabwe | John Mangudya |
All the Best My Dear Aspirants & Readers.
AffairsCloud Recommends Oliveboard Mock Test
AffairsCloud Ebook - Support Us to Grow
Govt Jobs by Category
Bank Jobs Notification




