| area | square meter |
| volume | cubic meter |
| speed, velocity | meter per second |
| acceleration | meter per second squared |
| wave number | reciprocal meter |
| mass density | kilogram per cubic meter |
| specific volume | cubic meter per kilogram |
| current density | ampere per square meter |
| magnetic field strength | ampere per meter |
| amount-of-substance concentration | mole per cubic meter |
| luminance | candela per square meter |
| plane angle | radian (a) |
| solid angle | steradian(a) |
| frequency | hertz |
| force | newton |
| pressure, stress | pascal |
| energy, work, quantity of heat | joule |
| power, radiant flux | watt |
| electric charge, quantity of electricity | coulomb |
| electric potential difference, electromotive force | volt |
| capacitance | farad |
| electric resistance | ohm |
| electric conductance | siemens |
| magnetic flux | weber |
| magnetic flux density | tesla |
| inductance | henry |
| Celsius temperature | degree Celsius |
| luminous flux | lumen |
| illuminance | lux |
| activity (of a radionuclide) | becquerel |
| absorbed dose, specific energy (imparted), kerma | gray |
| dose equivalent (d) | sievert |
| catalytic activity | katal |
AffairsCloud Recommends Oliveboard Mock Test
AffairsCloud Ebook - Support Us to Grow
Govt Jobs by Category
Bank Jobs Notification




