वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग(DPE) ने रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) को ‘नवरत्न’ का दर्जा दिया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के तहत एक PSU, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) को सार्वजनिक उद्यम विभाग से ‘मिनी RATNA’ (श्रेणी-1)’ का दर्जा मिला है।
नोट: डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) स्वतंत्र प्रभार (IC), MoST) ने उत्तर प्रदेश (UP) में अपने गाजियाबाद परिसर में CEL के स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) समारोह के दौरान CEL को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की।
नवरत्न का दर्जा देने के मानदंड:
मिनीरत्न श्रेणी-I और अनुसूची ‘A’ CPSE जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन (MoU) प्रणाली के तहत ‘उत्कृष्ट’ या ‘बहुत अच्छा’ रेटिंग हासिल की है, और छह चयनित प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर है, अर्थात्,
- शुद्ध लाभ से निवल संपत्ति (25),
- उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत से जनशक्ति लागत (15)
- मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले लाभ (PBDIT) से पूंजी नियोजित (15)
- PBIT और टर्नओवर पर कर(15)
- प्रति शेयर आय (10)
- अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन (20)
लाभ:
i.नवरत्न कंपनियों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है जो उन्हें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना पर्याप्त निवेश करने की अनुमति देती है।
ii.वे किसी एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकते हैं, तथा एक वर्ष में अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते ये निवेश 1,000 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
iii.वे संयुक्त उद्यम बना सकते हैं, सहायक कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं।
iv.वे बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई वस्तुओं की खरीद या प्रतिस्थापन के लिए पूंजीगत व्यय कर सकते हैं।
मिनीरत्न का दर्जा दिए जाने के मानदंड:
मिनीरत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
श्रेणी I में मिनीरत्न कंपनियों के लिए
i.कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ दर्ज किया हो।
ii.इसने पिछले तीन वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया हो।
श्रेणी II में मिनीरत्न कंपनियों के लिए
i.कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो।
ii.उनकी कुल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए।
- उन्होंने सरकार को देय किसी भी ऋण/ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।
नवरत्न कंपनियों की सूची
क्रमांक | कंपनी का नाम |
---|---|
1 | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड(BEL) |
2 | कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(CONCOR) |
3 | इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) |
4 | हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) |
5 | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) |
6 | नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) |
7 | नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) |
8 | नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NLC इंडिया) |
9 | नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NMDC) |
10 | राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(RINL) |
11 | शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटे (SCI) |
12 | रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) |
13 | ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) |
14 | राष्ट्रीय केमिकल्स & फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) |
15 | IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड |
16 | RITES लिमिटेड |
17 | इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) |
18 | नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
19 | सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन |
20 | हाउसिंग & अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड |
21 | मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड |
मिनीरत्न श्रेणी 1
क्रमांक | कंपनी का नाम |
---|---|
1 | एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया |
2 | एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
3 | बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड |
4 | भारत कोकिंग कोल लिमिटेड |
5 | भारत डायनेमिक्स लिमिटेड |
6 | BEML लिमिटेड |
7 | भारत संचार निगम लिमिटेड |
8 | ब्रेथवेट & कंपनी लिमिटेड |
9 | ब्रिज & रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड |
10 | सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड |
11 | सेंट्रल माइन प्लानिंग & डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड |
12 | चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
13 | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जुलाई, 23 में अनुसूची A) |
14 | कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
15 | EDCIL (इंडिया) लिमिटेड |
16 | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स & इंजीनियर्स लिमिटेड |
17 | ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) |
18 | गोवा शिपयार्ड लिमिटेड |
19 | हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड |
20 | हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड |
21 | HLL लाइफकेयर लिमिटेड |
22 | हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
23 | HSCC (इंडिया) लिमिटेड |
24 | इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
25 | इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड |
26 | इंडियन रेलवे कैटरिंग & टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
27 | इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
28 | इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन |
29 | KIOCL लिमिटेड |
30 | मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड |
31 | महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड |
32 | MOIL लिमिटेड |
33 | मैंगलोर रिफाइनरी & पेट्रोकेमिकल लिमिटेड |
34 | मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
35 | मिश्र धातु निगम लिमिटेड |
36 | MMTC लिमिटेड |
37 | MSTC लिमिटेड |
38 | नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
39 | नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
40 | नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन |
41 | NHPC लिमिटेड |
42 | नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड |
43 | नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
44 | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड |
45 | पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड |
46 | प्रोजेक्ट्स & डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड |
47 | रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
48 | SJVN लिमिटेड |
49 | सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
50 | साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड |
51 | टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड |
52 | THDC इंडिया लिमिटेड |
53 | वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड |
54 | WAPCOS लिमिटेड |
55 | सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) |
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (CMD)– संजीव सिंघल
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना– 1934
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के बारे में
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (CMD)– चेतन प्रकाश जैन
मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापना– 1974